
Category
High Quality Electric 2 Seat Side by Side Beach Buggys UTV 60V 72V 1000W 1500W 2000W Shaft Drive Electric UTV
Overview Package Size 272.00cm * 110.00cm * 120.00cm Package Gross Weight 400.000kg 2022 New High Quality Farm ATV Farm
Overview
Basic Info.
| Model NO. | Electric UTV |
| Displacement | Electric Start |
| Fuel | Electric |
| Certificate | EPA |
| Steering Machine | Gearbox |
| Maximum Climbing Degree | 35 Degrees |
| Max.Speed | 65km/H |
| Ground Clearance | 152mm |
| Braking Method | Foot Brake, Four-Wheel Disc Brake |
| Vehicle Size | 2300×1300×900mm |
| Maximum Operating Temperature | 40.C |
| Minimum Operating Temperature | -20.C |
| Start Mode | Electric |
| Output Power | 1500W |
| Maximum Torque | 17.6nm/5500rpm |
| Transmission Mode | Shaft Transmission |
| Battery | 60V40ah(Lead-Acid Battery) |
| Endurance | About 35 Kilometers |
| Motor | 60V1800W |
| Transport Package | Plastic Film and Iron Frame |
| Specification | 2285x1290× 860mm |
| Trademark | MMC |
| Origin | Shandong |
| HS Code | 8703800090 |
| Production Capacity | 20000unit/ Year |
Packaging & Delivery
Package Size 272.00cm * 110.00cm * 120.00cm Package Gross Weight 400.000kgProduct Description
2022 New High Quality Farm ATV Farm UTV with 1800W Electric Trailer Moto
| Motor | 60V1800W |
| Battery | 60V40AH(lead-acid battery) |
| Endurance | about 35 kilometers |
| Output power | 1500W |
| Start mode | electric |
| Transmission mode | shaft transmission |
| Maximum torque | 17.6NM/5500rpm |
| Ground clearance | 152mm |
| Max.speed | 65KM/H |
| Steering machine | Gearbox |
| Maximum climbing degree | 35 degrees |
| Minimum operating temperature | -20.C |
| Maximum operating temperature | 40.C |
| Braking method | foot brake, four-wheel disc brake |
| Vehicle size | 2300×1300×900mm |
| Packing size | 2285x1290×8600mm |
| Wheelbase | 1650MM |
| Net weight | 245kgs |
| Conveyance | 20'GP/15pcs, 40'GP/32pcs, 40'HQ/32pcs |





